BMW F20 dane techniczne: Seria 1 hatchback 5d
BMW Seria 1 F20 (2011-2019) dane techniczne: silniki B38, N13, N20, N55, B58 i diesle N47/B47. Wymiary, masa i osiągi hatchbacka. Tabele.

BMW F20 dane techniczne obejmują 5-drzwiowy hatchback Serii 1 drugiej generacji, produkowany od 2011 do 2019 roku z faceliftingiem w 2015 roku (LCI). Model zachował napęd na tylną oś i kontynuował tradycję zapoczątkowaną przez E87 , rozbudowując jednocześnie ofertę o modułowe silniki serii B. Na szczycie gamy stały M135i i M140i z szóstocylindrowymi silnikami i opcjonalnym xDrive. Pełny opis modelu zawiera wpis BMW F20 .
Silniki #
Gama silnikowa F20 zmieniała się znacząco podczas faceliftu w 2015 roku. Benzynowe turbo czterocylindrowe N13 ustąpiły modułowym jednostkom serii B (B38 R3 i B48 R4). Szóstocylindrowe N55 w M135i zostało zastąpione nowszym B58 w M140i od 2016 roku. Wśród diesli N47 zastąpiło B47, a 1.6 TD N47D16 wycofano na rzecz B37 z 1.5 (R3). Linia diesla 2.0 (125d) zachowała biturbo N47D20O1 przez cały cykl produkcji.
| Wersja | Kod silnika | Układ | cm³ | Moc KM | Moment Nm | 0-100 s | Vmax km/h | Lata | Paliwo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114i | N13B16 | R4 turbo | 1 598 | 102 | 180 | 11,5 | 193 | 2012-2015 | benzyna |
| 116i | N13/B38A15 | R4/R3 turbo | 1 499-1 598 | 109-136 | 190-220 | 9,1-9,6 | 200-210 | 2011-2019 | benzyna |
| 118i | N13/B38/B48 | R4/R3 turbo | 1 499-1 598 | 136-170 | 220-250 | 7,9-8,5 | 214-226 | 2011-2019 | benzyna |
| 120i | N20/B48B20 | R4 turbo | 1 997-1 998 | 184 | 270 | 7,2 | 235 | 2011-2019 | benzyna |
| 125i | N20B20 | R4 turbo | 1 997 | 218 | 300 | 6,3 | 245 | 2011-2019 | benzyna |
| M135i | N55B30 | R6 turbo | 2 979 | 320 | 450 | 4,9 | 250* | 2012-2015 | benzyna |
| M140i | B58B30 | R6 turbo | 2 998 | 340 | 500 | 4,6 | 250* | 2016-2019 | benzyna |
| 114d | N47D16 | R4 TD | 1 598 | 95 | 235 | 12,3 | 183 | 2012-2015 | diesel |
| 116d | N47/B37C15 | R4/R3 TD | 1 496-1 598 | 116 | 260-270 | 10,5-10,6 | 198 | 2011-2019 | diesel |
| 118d | N47/B47D20 | R4 TD | 1 995 | 143-150 | 320 | 8,2-8,5 | 215-218 | 2011-2019 | diesel |
| 120d | N47/B47D20 | R4 TD | 1 995 | 184-190 | 380-400 | 6,9-7,1 | 225-227 | 2011-2019 | diesel |
| 125d | N47D20O1 | R4 TD biturbo | 1 995 | 218 | 450 | 6,1 | 238 | 2012-2019 | diesel |
* Prędkość ograniczona elektronicznie.
Zakresy mocy i momentów w tabeli odpowiadają wersjom przed LCI (2011-2015) i po faceliftingu (2015-2019). M135i i M140i dostępne były z 6-biegową manualną lub 8-biegową automatyczną skrzynią Steptronic. Bazowe wersje oferowały 6-biegową manualną lub opcjonalną 8-biegową automatyczną.
Wymiary i masa #
F20 jest nieznacznie większy od poprzednika E87 : dłuższy o 97 mm i szerszy o 15 mm, co poprawiło przestronność kabiny. Rozstaw osi zwiększono z 2660 do 2690 mm.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Długość | 4 324-4 340 mm |
| Szerokość | 1 765 mm |
| Wysokość | 1 421 mm |
| Rozstaw osi | 2 690 mm |
| Masa własna | ok. 1 285-1 530 kg |
| DMC | ok. 1 815-2 090 kg |
Wersje R3 B38 (116i po LCI) należą do najlżejszych. M140i xDrive przekracza 1500 kg. Różnice między benzyną a dieslem w tej samej wersji mocy to zwykle ok. 50-80 kg.
Pojemności #
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Zbiornik paliwa | 52 l |
| Bagażnik (po złożeniu) | 360 / 1 200 l |
| Olej silnikowy (R4 N13/B38) | ok. 4,3-5,0 l |
| Olej silnikowy (R6 N55/B58) | ok. 6,5 l |
Bagażnik F20 jest o 30 litrów większy niż w E87. Klapa otwierana jest jedną klapą bez niezależnej tylnej szyby.
Zawieszenie i hamulce #
F20 przejął od E87 niezależne wielowahaczowe zawieszenie tylne i kolumny MacPhersona z przodu. Opcjonalne zawieszenie adaptacyjne M oferowało elektronicznie regulowane tłumiki z trybami Comfort/Sport/Sport+.
| Element | Specyfikacja |
|---|---|
| Zawieszenie przód | kolumny MacPhersona |
| Zawieszenie tył | wielowahaczowe (multi-link) |
| Opcja zawieszenia | adaptacyjne M (elektroniczne tłumiki) |
| Hamulce przód | tarcze wentylowane 294-330 mm |
| Hamulce tył | tarcze pełne lub wentylowane 270-300 mm |
| Układ kierowniczy | elektryczne wspomaganie EPS |
M135i i M140i otrzymały większe tarcze (330 mm z przodu), zaciski sportowe i specjalne strojenie DSC dla trybu sportowego. DSC i ABS seryjnie w całej gamie.