BMW E46 dane techniczne: silniki, wymiary, masy
Pełne dane techniczne BMW E46 (1998-2006): tabela silników, wymiary, masy, pojemności, osiągi, zawieszenie i hamulce. Sprawdź wszystkie wersje.

BMW E46 to czwarta generacja Serii 3, produkowana w latach 1998-2006. Te dane techniczne BMW E46 zbierają w jednym miejscu całą gamę silników, wymiary, masy, pojemności i osiągi wszystkich popularnych wersji. Karoseria występowała jako sedan, coupe, kombi (Touring), kabriolet i hatchback (Compact). Pełną historię modelu opisuje hub BMW E46 .
Silniki benzynowe #
Gama benzynowa opierała się na sześciocylindrowych rzędowych jednostkach z rodziny M52 (do 2000 roku) i M54 (od 2000 roku). Słabsze wersje dostały czterocylindrowe silniki M43, a później N42 i N46. Topową odmianą był wysokoobrotowy S54 w BMW M3.
| Wersja | Kod | Układ | cm3 | Moc (KM) | Moment (Nm) | 0-100 km/h | V-max | Lata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316i | M43B19 | R4 | 1895 | 105 | 165 | 12,9 s | 195 km/h | 1998-2001 |
| 318i | N42B20 | R4 | 1995 | 143 | 200 | 9,3 s | 210 km/h | 2001-2005 |
| 320i | M54B22 | R6 | 2171 | 170 | 210 | 8,2 s | 226 km/h | 2000-2005 |
| 323i | M52TUB25 | R6 | 2494 | 170 | 245 | 8,0 s | 230 km/h | 1998-2000 |
| 325i | M54B25 | R6 | 2494 | 192 | 245 | 7,2 s | 240 km/h | 2000-2006 |
| 328i | M52TUB28 | R6 | 2793 | 193 | 280 | 7,0 s | 237 km/h | 1998-2000 |
| 330i | M54B30 | R6 | 2979 | 231 | 300 | 6,5 s | 250 km/h | 2000-2006 |
| M3 | S54B32 | R6 | 3246 | 343 | 365 | 5,2 s | 250 km/h | 2000-2006 |
Wartości V-max powyżej 250 km/h były elektronicznie ograniczane. M3 z pakietem mogła być odblokowana do około 280 km/h.
Silniki wysokoprężne #
Diesle E46 korzystały z czterocylindrowego M47 oraz sześciocylindrowego M57 z bezpośrednim wtryskiem common-rail. Topowe 330d należało do najszybszych diesli swojej epoki.
| Wersja | Kod | Układ | cm3 | Moc (KM) | Moment (Nm) | 0-100 km/h | V-max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318d | M47D20 | R4 | 1951 | 116 | 280 | 10,6 s | 200 km/h |
| 320d | M47TUD20 | R4 | 1995 | 150 | 330 | 8,9 s | 217 km/h |
| 330d | M57D30 | R6 | 2926 | 184 | 390 | 7,9 s | 230 km/h |
Późniejsze 330d po liftingu (2003) oferowało nawet 204 KM i 410 Nm, co skracało czas do 100 km/h poniżej 7,5 s.
Wymiary i masa #
Wymiary nadwozia zależą od wersji. Sedan i Touring dzielą rozstaw osi 2725 mm, coupe i kabriolet mają nieco krótsze nadwozie. Compact stoi na skróconym rozstawie 2725 mm z innym tyłem.
| Parametr | Sedan | Coupe | Touring | Compact |
|---|---|---|---|---|
| Długość | 4471 mm | 4488 mm | 4478 mm | 4271 mm |
| Szerokość | 1739 mm | 1757 mm | 1739 mm | 1751 mm |
| Wysokość | 1415 mm | 1369 mm | 1427 mm | 1411 mm |
| Rozstaw osi | 2725 mm | 2725 mm | 2725 mm | 2725 mm |
| Masa własna | 1255-1495 kg | 1290-1570 kg | 1375-1535 kg | 1240-1410 kg |
Lżejsze odmiany czterocylindrowe schodziły poniżej 1300 kg. M3 z manualną skrzynią ważyła około 1570 kg.
Pojemności #
Zbiornik paliwa we wszystkich typach nadwozia ma 63 litry. Bagażnik różni się znacząco między wersjami.
| Element | Pojemność |
|---|---|
| Zbiornik paliwa | 63 l |
| Bagażnik sedan | 440 l |
| Bagażnik coupe | 410 l |
| Bagażnik Touring | 435 l (1345 l po złożeniu) |
| Bagażnik kabriolet | 300 l (dach złożony jeszcze mniej) |
| Bagażnik Compact | 310 l (1100 l po złożeniu) |
| Olej silnikowy (R6) | ok. 6,5 l |
| Płyn chłodzący (R6) | ok. 8,5 l |
Zawieszenie i hamulce #
E46 zachowała klasyczny układ napędowy z silnikiem z przodu i napędem na tył. Wersje 325xi, 330xi i 330xd oferowały dodatkowo napęd na obie osie xDrive.
| Element | Specyfikacja |
|---|---|
| Zawieszenie przód | Kolumny MacPhersona, sprężyny śrubowe, stabilizator |
| Zawieszenie tył | Wielowahaczowe (Z-axle), sprężyny śrubowe, stabilizator |
| Hamulce przód | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tył | Tarcze pełne (wentylowane w mocniejszych wersjach) |
| Średnica tarcz przód | 286-325 mm zależnie od wersji |
| Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa ze wspomaganiem hydraulicznym |
M3 dostała największe tarcze (325 mm z przodu, 328 mm z tyłu), dedykowane zaciski i sztywniejsze zawieszenie. Wszystkie wersje seryjnie miały ABS, a od liftingu również systemy DSC.
