BMW E39 dane techniczne: silniki, wymiary, osiągi
BMW E39 dane techniczne: gama silników w tabeli, wymiary, masy, pojemności i osiągi Serii 5 z lat 1995-2004. Sprawdź pełne zestawienie.

BMW E39 dane techniczne obejmują Serię 5 produkowaną w latach 1995-2004, w nadwoziach sedan i Touring. Gama rozciągała się od benzynowej szóstki 2.0 o mocy 150 KM po V8 4.9 z 400 KM w M5 . Poniżej pełne zestawienie silników, wymiarów, mas, pojemności i parametrów podwozia.
Silniki #
Benzynowe szóstki to rodzina M52 , a od 2000 roku M54 . Modele 535i i 540i napędzał V8 M62, a flagowy M5 dostał S62. Diesle obejmowały starszy M51 oraz nowoczesny common-rail M57.
| Wersja | Kod | Układ | cm³ | Moc KM | Moment Nm | 0-100 | V-max | Lata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520i | M52B20 / M54B22 | R6 | 1991 / 2171 | 150 / 170 | 190 / 210 | ~9,9 s | 218-226 km/h | 1995-2003 |
| 523i | M52B25 | R6 | 2494 | 170 | 245 | ~8,5 s | 232 km/h | 1995-2000 |
| 525i | M54B25 | R6 | 2494 | 192 | 245 | ~7,7 s | 240 km/h | 2000-2003 |
| 528i | M52B28 | R6 | 2793 | 193 | 280 | ~7,5 s | 237 km/h | 1995-2000 |
| 530i | M54B30 | R6 | 2979 | 231 | 300 | ~6,6 s | 250 km/h | 2000-2003 |
| 535i | M62B35 | V8 | 3498 | 235-245 | 320-345 | ~7,0 s | 250 km/h | 1996-2003 |
| 540i | M62B44 | V8 | 4398 | 286 | 420-440 | ~6,2 s | 250 km/h | 1995-2003 |
| M5 | S62B50 | V8 | 4941 | 400 | 500 | ~5,3 s | 250 km/h | 1998-2003 |
| 520d | M47D20 | R4 TD | 1951 | 136 | 280 | ~10,2 s | 206 km/h | 2000-2003 |
| 525tds | M51D25 | R6 TD | 2497 | 143 | 280 | ~10,4 s | 211 km/h | 1996-2000 |
| 525d | M57D25 | R6 TD | 2497 | 163 | 350 | ~8,5 s | 220 km/h | 2000-2003 |
| 530d | M57D30 | R6 TD | 2926 | 184-193 | 390-410 | ~7,8 s | 230 km/h | 1998-2003 |
V-max przy 250 km/h to elektroniczne ograniczenie. Wartości 0-100 km/h to dane fabryczne dla skrzyni manualnej.
Wymiary i masa #
Sedan ma 4775 mm długości, Touring 4805 mm. Rozstaw osi 2830 mm dawał obszerne wnętrze i spokojny prowadzący charakter. Aluminiowe elementy zawieszenia obniżały masy nieresorowane.
| Parametr | Sedan | Touring |
|---|---|---|
| Długość | 4775 mm | 4805 mm |
| Szerokość | 1800 mm | 1800 mm |
| Wysokość | 1435 mm | 1445 mm |
| Rozstaw osi | 2830 mm | 2830 mm |
| Masa własna | 1430-1745 kg | 1545-1845 kg |
Najlżejsze są benzynowe szóstki, najcięższe wersje V8 i diesle w nadwoziu Touring. M5 waży około 1795 kg.
Pojemności #
Standardowy zbiornik paliwa to 70 litrów, co przy oszczędnym 530d przekładało się na duży zasięg. Bagażnik sedana ma regularne 460 litrów, a Touring zyskuje na praktyczności po złożeniu kanapy.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Zbiornik paliwa | 70 l (opcja 80 l) |
| Bagażnik sedan | 460 l |
| Bagażnik Touring | 410-1565 l |
| Olej silnikowy (R6) | ok. 6,5 l |
| Płyn chłodzący (R6) | ok. 8,5 l |
Zawieszenie i hamulce #
Przód oparto na kolumnach MacPhersona z aluminiowymi wahaczami i pomocniczą ramą. Tył to wielowahaczowy układ z aluminiowymi elementami, w Touring uzupełniony pneumatyką tylnej osi z samopoziomowaniem. Taki układ dał E39 opinię jednej z najlepiej prowadzących się limuzyn swojej epoki.
| Element | Specyfikacja |
|---|---|
| Zawieszenie przód | MacPherson, aluminiowe wahacze |
| Zawieszenie tył | wielowahaczowe; Touring z pneumatyką |
| Hamulce przód | tarcze wentylowane (324 mm w R6 od 2001) |
| Hamulce tył | tarcze wentylowane |
| Układ kierowniczy | przekładnia ze wspomaganiem hydraulicznym |
Wersje V8 i M5 miały większe tarcze i mocniejsze zaciski. M5 z silnikiem S62 dostał dedykowany układ hamulcowy i sztywniejsze zawieszenie M.
